面试 考号 |
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所在初中学校 | 面谈考核成绩 | 名次 | |||||||
K01 | K02 | K03 | K04 | K05 | K06 | K07 |
面谈 成绩 |
||||||
AHK107 | 高孝燕 | 女 | 51322619990414222X | 复兴九年制学校 | 93 | 94 | 97 | 98 | 100 | 95 | 93 | 95.7 | 1 |
AHK004 | 欧阳潇 | 男 | 510131200012304674 | 甘溪镇九年制学校 | 96 | 94 | 95 | 97 | 98 | 96 | 88 | 94.9 | 2 |
AHK011 | 万子龙 | 男 | 513122200010154816 | 成佳九年制学校 | 90 | 90 | 96 | 92 | 96 | 95 | 95 | 93.4 | 3 |
AHK043 | 柯云洋 | 男 | 510131200008150019 | 鹤山初中 | 94 | 95 | 96 | 94 | 96 | 96 | 83 | 93.4 | 4 |
AHK047 | 刘意文 | 男 | 51013120001111512 | 鹤山初中 | 93 | 91 | 97 | 95 | 97 | 93 | 88 | 93.4 | 5 |
AHK092 | 汪海 | 男 | 510131200008187938 | 寿安初中 | 91 | 86 | 96 | 93 | 96 | 92 | 95 | 92.7 | 6 |
AHK104 | 王瑞 | 女 | 510131200011145042 | 西来九年制学校 | 92 | 91 | 92 | 94 | 96 | 93 | 89 | 92.4 | 7 |
AHK103 | 杨丹 | 女 | 513323200203274520 | 大塘九年制学校 | 95 | 93 | 91 | 94 | 96 | 92 | 85 | 92.3 | 8 |
AHK030 | 谢向鑫 | 男 | 510131200102213813 | 松华九年制学校 | 91 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 88 | 92.1 | 9 |
AHK099 | 蔡莹瀛 | 女 | 511025200011233649 | 松华九年制学校 | 95 | 84 | 91 | 94 | 98 | 89 | 94 | 92.1 | 10 |
AHK106 | 张雪李 | 女 | 51013120001202682X | 复兴九年制学校 | 86 | 90 | 98 | 90 | 96 | 89 | 95 | 92.0 | 11 |
AHK040 | 沈着 | 男 | 51013120001029541X | 大兴九年制学校 | 94 | 91 | 92 | 95 | 96 | 95 | 79 | 91.7 | 12 |
AHK067 | 罗仲平 | 男 | 510131200010314211 | 大塘九年制学校 | 96 | 89 | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 91.6 | 13 |
AHK091 | 杨轲 | 男 | 510131200102288217 | 寿安初中 | 92 | 93 | 90 | 96 | 92 | 90 | 87 | 91.4 | 14 |
AHK026 | 康亮 | 男 | 510131200103143415 | 五星九年制学校 | 96 | 92 | 95 | 97 | 97 | 77 | 85 | 91.3 | 15 |
AHK045 | 邓洁 | 男 | 510131200102050516 | 鹤山初中 | 91 | 98 | 95 | 92 | 98 | 80 | 81 | 90.7 | 16 |
AHK100 | 王琳 | 女 | 510131200012135989 | 鹤山初中 | 95 | 87 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90.7 | 17 |
AHK016 | 刘寅杰 | 男 | 510131200101260511 | 实验中学 | 86 | 91 | 92 | 94 | 96 | 83 | 91 | 90.4 | 18 |
AHK098 | 顾诗艺 | 女 | 510131200012225028 | 成佳九年制学校 | 90 | 88 | 90 | 88 | 94 | 88 | 92 | 90.0 | 19 |
AHK028 | 朱瑞阳 | 男 | 510183200101237932 | 五星九年制学校 | 88 | 91 | 90 | 90 | 96 | 89 | 85 | 89.9 | 20 |
AHK009 | 宋敏 | 男 | 510131200107225012 | 成佳九年制学校 | 94 | 85 | 88 | 91 | 96 | 88 | 84 | 89.4 | 21 |
AHK001 | 陈礼阳 | 男 | 510131200104224612 | 甘溪镇九年制学校 | 94 | 85 | 80 | 94 | 95 | 95 | 80 | 89.0 | 22 |
AHK034 | 李邓国 | 男 | 510131200104231513 | 朝阳湖九年制学校 | 91 | 85 | 91 | 94 | 89 | 92 | 81 | 89.0 | 23 |
AHK019 | 左小川 | 男 | 51013120010217341X | 五星九年制学校 | 86 | 89 | 94 | 94 | 96 | 78 | 85 | 88.9 | 24 |
AHK041 | 周海波 | 男 | 51390220010118447X | 鹤山初中 | 86 | 90 | 93 | 90 | 96 | 90 | 77 | 88.9 | 25 |
AHK048 | 张稚雄 | 男 | 510131200108157613 | 鹤山初中 | 82 | 91 | 94 | 89 | 93 | 88 | 83 | 88.6 | 26 |
AHK054 | 杜若建 | 男 | 510131200010241913 | 鹤山初中 | 89 | 91 | 85 | 94 | 94 | 85 | 82 | 88.6 | 27 |
AHK093 | 万迅杰 | 男 | 510131200010102710 | 寿安初中 | 83 | 91 | 87 | 94 | 94 | 86 | 85 | 88.6 | 28 |
AHK038 | 熊永浩 | 男 | 510131200010205410 | 大兴九年制学校 | 88 | 84 | 85 | 87 | 96 | 89 | 90 | 88.4 | 29 |
AHK097 | 徐海燕 | 女 | 510131200102085022 | 成佳九年制学校 | 90 | 83 | 87 | 93 | 93 | 87 | 86 | 88.4 | 30 |
AHK089 | 黄镇洪 | 男 | 510131200106122310 | 寿安初中 | 86 | 88 | 88 | 93 | 93 | 89 | 81 | 88.3 | 31 |
AHK032 | 曹永康 | 男 | 510131200101051912 | 朝阳湖九年制学校 | 85 | 89 | 89 | 87 | 91 | 90 | 83 | 87.7 | 32 |
AHK012 | 李雨峰 | 男 | 510131200108310016 | 实验中学 | 85 | 93 | 75 | 87 | 93 | 85 | 95 | 87.6 | 33 |
AHK096 | 刘明霞 | 女 | 510131200102265022 | 成佳九年制学校 | 87 | 88 | 85 | 89 | 93 | 85 | 86 | 87.6 | 34 |
AHK031 | 胡宇 | 男 | 510131200009271517 | 朝阳湖九年制学校 | 85 | 89 | 88 | 83 | 94 | 84 | 89 | 87.4 | 35 |
AHK008 | 熊李学 | 男 | 510131200102205012 | 成佳九年制学校 | 85 | 87 | 96 | 87 | 90 | 85 | 81 | 87.3 | 36 |
AHK013 | 樊云龙 | 男 | 510131200012195017 | 成佳九年制学校 | 80 | 87 | 86 | 92 | 95 | 90 | 81 | 87.3 | 37 |
AHK066 | 李俊澜 | 男 | 51013120008174213 | 大塘九年制学校 | 90 | 81 | 87 | 94 | 91 | 85 | 83 | 87.3 | 38 |
AHK101 | 黄蓉 | 女 | 510131200103215423 | 鹤山初中 | 88 | 82 | 89 | 88 | 95 | 90 | 79 | 87.3 | 39 |
AHK010 | 张玉平 | 男 | 510131200108220539 | 成佳九年制学校 | 80 | 81 | 90 | 90 | 96 | 93 | 79 | 87.0 | 40 |
AHK076 | 赵建西 | 男 | 510131200011096818 | 复兴九年制学校 | 70 | 91 | 90 | 94 | 94 | 88 | 80 | 86.7 | 41 |
AHK007 | 杨福坤 | 男 | 510131200107244619 | 甘溪镇九年制学校 | 95 | 82 | 78 | 93 | 95 | 82 | 80 | 86.4 | 42 |
AHK109 | 徐怡丹 | 女 | 510131200105106829 | 复兴九年制学校 | 88 | 84 | 80 | 87 | 93 | 88 | 82 | 86.0 | 43 |
AHK023 | 方小龙 | 男 | 510131200009250011 | 五星九年制学校 | 84 | 83 | 84 | 91 | 96 | 83 | 79 | 85.7 | 44 |
AHK082 | 刘宇 | 男 | 510131200105241019 | 天华九年制学校 | 83 | 84 | 90 | 91 | 94 | 72 | 85 | 85.6 | 45 |
AHK037 | 代钰 | 男 | 513124200108294916 | 大兴九年制学校 | 83 | 93 | 77 | 89 | 97 | 76 | 83 | 85.4 | 46 |
AHK083 | 李嘉宇 | 男 | 510131200104271013 | 天华九年制学校 | 82 | 85 | 80 | 93 | 94 | 80 | 84 | 85.4 | 47 |
AHK025 | 邓豪杰 | 男 | 510131200108190018 | 五星九年制学校 | 80 | 83 | 85 | 85 | 88 | 85 | 90 | 85.1 | 48 |
AHK046 | 叶程 | 男 | 510131200011215012 | 鹤山初中 | 85 | 80 | 75 | 88 | 86 | 86 | 95 | 85.0 | 49 |
AHK021 | 双有斌 | 男 | 510131200102113417 | 五星九年制学校 | 77 | 82 | 87 | 88 | 96 | 81 | 82 | 84.7 | 50 |
AHK042 | 杜雨 | 男 | 510131200010027917 | 鹤山初中 | 88 | 87 | 75 | 88 | 80 | 83 | 92 | 84.7 | 51 |
AHK064 | 李永康 | 男 | 510131200011024216 | 大塘九年制学校 | 88 | 82 | 80 | 94 | 90 | 78 | 81 | 84.7 | 52 |
AHK087 | 龚健 | 男 | 510131200002182319 | 寿安初中 | 86 | 73 | 90 | 82 | 90 | 88 | 83 | 84.6 | 53 |
AHK052 | 徐子杰 | 男 | 510131200108160038 | 鹤山初中 | 84 | 83 | 82 | 90 | 95 | 76 | 80 | 84.3 | 54 |
AHK073 | 杜崇宇 | 男 | 510131200001242912 | 西来九年制学校 | 77 | 85 | 86 | 90 | 95 | 75 | 82 | 84.3 | 55 |
AHK069 | 罗正雄 | 男 | 51013120000605543X | 大塘九年制学校 | 77 | 88 | 84 | 92 | 94 | 71 | 83 | 84.1 | 56 |
AHK079 | 李鑫伟 | 男 | 510131200101011013 | 天华九年制学校 | 80 | 82 | 82 | 92 | 93 | 75 | 84 | 84.0 | 57 |
AHK014 | 罗于峰 | 男 | 510131200104220013 | 实验中学 | 79 | 80 | 81 | 91 | 93 | 80 | 83 | 83.9 | 58 |
AHK078 | 刘进波 | 男 | 510131200011031010 | 天华九年制学校 | 88 | 81 | 85 | 84 | 82 | 88 | 78 | 83.7 | 59 |
AHK077 | 王洪 | 男 | 510131200109206819 | 复兴九年制学校 | 84 | 88 | 79 | 93 | 90 | 70 | 81 | 83.6 | 60 |
AHK094 | 杜宗岭 | 男 | 510131200010042711 | 寿安初中 | 70 | 87 | 80 | 92 | 95 | 78 | 81 | 83.3 | 61 |
AHK085 | 杜海涛 | 男 | 510131200101070056 | 天华九年制学校 | 81 | 87 | 78 | 93 | 92 | 70 | 81 | 83.1 | 62 |
AHK017 | 吕卓恒 | 男 | 510131200104023415 | 五星九年制学校 | 75 | 80 | 85 | 85 | 96 | 80 | 79 | 82.9 | 63 |
AHK035 | 聂润发 | 男 | 510131200105200014 | 大兴九年制学校 | 72 | 80 | 86 | 86 | 91 | 85 | 80 | 82.9 | 64 |
AHK062 | 简大林 | 男 | 510131200105174215 | 大塘九年制学校 | 86 | 83 | 81 | 91 | 85 | 76 | 77 | 82.7 | 65 |
AHK090 | 杨大鹏 | 男 | 510131200008152719 | 寿安初中 | 90 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 85 | 82.7 | 66 |
AHK029 | 彭尹星 | 男 | 510131200103103819 | 松华九年制学校 | 82 | 86 | 65 | 90 | 94 | 76 | 85 | 82.6 | 67 |
AHK002 | 罗欢 | 男 | 510131200011064613 | 甘溪镇九年制学校 | 80 | 84 | 75 | 85 | 85 | 79 | 89 | 82.4 | 68 |
AHK024 | 杨浩东 | 男 | 510131200010313411 | 五星九年制学校 | 81 | 78 | 83 | 88 | 93 | 76 | 77 | 82.3 | 69 |
AHK102 | 李雪萍 | 女 | 51312420010213492x | 大塘九年制学校 | 85 | 77 | 90 | 72 | 85 | 82 | 85 | 82.3 | 70 |
AHK072 | 卢敏 | 男 | 510131200008095910 | 西来九年制学校 | 83 | 80 | 76 | 91 | 95 | 72 | 78 | 82.1 | 71 |
AHK050 | 张文福 | 男 | 510131200001235036 | 鹤山初中 | 80 | 79 | 76 | 92 | 90 | 75 | 81 | 81.9 | 72 |
AHK070 | 王潇然 | 男 | 510131200108075917 | 西来九年制学校 | 86 | 77 | 80 | 74 | 86 | 85 | 84 | 81.7 | 73 |
AHK086 | 喻骞 | 男 | 寿安初中 | 71 | 88 | 78 | 87 | 96 | 72 | 79 | 81.6 | 74 | |
AHK015 | 毛剑戈 | 男 | 510131200106057619 | 实验中学 | 68 | 84 | 85 | 90 | 93 | 70 | 80 | 81.4 | 75 |
AHK049 | 雷建军 | 男 | 510131200011130510 | 鹤山初中 | 73 | 78 | 82 | 89 | 85 | 85 | 77 | 81.3 | 76 |
AHK039 | 殷懿 | 男 | 510131200012145415 | 大兴九年制学校 | 80 | 82 | 80 | 81 | 87 | 81 | 77 | 81.1 | 77 |
AHK084 | 曹伟 | 男 | 510131200101041036 | 天华九年制学校 | 85 | 87 | 75 | 80 | 75 | 85 | 81 | 81.1 | 78 |
AHK071 | 彭晓龙 | 男 | 513124200109074931 | 西来九年制学校 | 76 | 88 | 77 | 86 | 90 | 70 | 79 | 80.9 | 79 |
AHK005 | 郑威 | 男 | 510131200012204614 | 甘溪镇九年制学校 | 74 | 83 | 75 | 75 | 95 | 86 | 77 | 80.7 | 80 |
AHK006 | 赵兴武 | 男 | 510131200108244610 | 甘溪镇九年制学校 | 82 | 79 | 85 | 78 | 85 | 80 | 73 | 80.3 | 81 |
AHK095 | 李昊 | 男 | 寿安初中 | 74 | 83 | 79 | 89 | 89 | 70 | 78 | 80.3 | 82 | |
AHK036 | 陈浩 | 男 | 530622200012281913 | 大兴九年制学校 | 77 | 76 | 74 | 88 | 89 | 73 | 81 | 79.7 | 83 |
AHK088 | 周澳辉 | 男 | 51013119991229543X | 寿安初中 | 88 | 83 | 85 | 70 | 65 | 87 | 80 | 79.7 | 84 |
AHK063 | 宋磊林 | 男 | 510131200011154213 | 大塘九年制学校 | 65 | 82 | 90 | 82 | 80 | 77 | 81 | 79.6 | 85 |
AHK056 | 杨佳雨 | 男 | 510131200107170533 | 鹤山初中 | 74 | 79 | 77 | 91 | 80 | 77 | 77 | 79.3 | 86 |
AHK022 | 龚申奥 | 男 | 510131200107063412 | 五星九年制学校 | 80 | 88 | 80 | 77 | 75 | 81 | 70 | 78.7 | 87 |
AHK051 | 黄庆鹏 | 男 | 510131200103065939 | 鹤山初中 | 75 | 83 | 65 | 88 | 88 | 80 | 72 | 78.7 | 88 |
AHK108 | 罗宇洁 | 女 | 510131200101221029 | 天华九年制学校 | 82 | 84 | 85 | 65 | 82 | 80 | 73 | 78.7 | 89 |
AHK027 | 袁光平 | 男 | 511524199906041678 | 五星九年制学校 | 78 | 81 | 80 | 71 | 75 | 79 | 85 | 78.4 | 90 |
AHK053 | 李龙 | 男 | 510183200003107931 | 鹤山初中 | 80 | 82 | 90 | 76 | 73 | 79 | 69 | 78.4 | 91 |
AHK059 | 聂显霁 | 男 | 510131200010255936 | 鹤山初中 | 73 | 76 | 76 | 92 | 82 | 75 | 73 | 78.1 | 92 |
AHK018 | 左涛杰 | 男 | 510131200010143416 | 五星九年制学校 | 85 | 84 | 78 | 76 | 75 | 68 | 77 | 77.6 | 93 |
AHK033 | 严根堯 | 男 | 510131200109167610 | 朝阳湖九年制学校 | 83 | 87 | 70 | 73 | 80 | 81 | 69 | 77.6 | 94 |
AHK080 | 王磊 | 男 | 510131200011221017 | 天华九年制学校 | 80 | 85 | 80 | 75 | 70 | 79 | 73 | 77.4 | 95 |
AHK074 | 王炜杰 | 男 | 510131200107155915 | 西来九年制学校 | 76 | 81 | 85 | 72 | 75 | 78 | 74 | 77.3 | 96 |
AHK061 | 姚陈 | 男 | 510131200010314238 | 大塘九年制学校 | 68 | 79 | 75 | 90 | 85 | 70 | 73 | 77.1 | 97 |
AHK020 | 邓正兴 | 男 | 510131200112054238 | 五星九年制学校 | 83 | 81 | 68 | 75 | 70 | 82 | 78 | 76.7 | 98 |
AHK060 | 杨海军 | 男 | 510131200008017218 | 鹤山初中 | 68 | 77 | 80 | 75 | 80 | 77 | 74 | 75.9 | 99 |
AHK057 | 罗仕杰 | 男 | 510131200108171511 | 鹤山初中 | 67 | 77 | 75 | 86 | 80 | 72 | 72 | 75.6 | 100 |
AHK075 | 代宏武 | 男 | 510131200108235917 | 西来九年制学校 | 75 | 77 | 75 | 72 | 70 | 80 | 75 | 74.9 | 101 |
AHK003 | 李萌 | 男 | 510131200103154616 | 甘溪镇九年制学校 | 70 | 78 | 65 | 83 | 73 | 78 | 70 | 73.9 | 102 |
AHK044 | 代伟 | 男 | 510131200107244635 | 鹤山初中 | 65 | 84 | 68 | 76 | 75 | 68 | 68 | 72.0 | 103 |
AHK081 | 罗宇 | 男 | 510131200108064214 | 天华九年制学校 | 75 | 81 | 70 | 62 | 65 | 78 | 67 | 71.1 | 104 |
AHK055 | 彭安虎 | 男 | 510131200012037238 | 鹤山初中 | 68 | 80 | 65 | 73 | 65 | 67 | 73 | 70.1 | 105 |
AHK065 | 何玙洁 | 男 | 510131200101164212 | 大塘九年制学校 | 75 | 69 | 70 | 70 | 60 | 75 | 61 | 68.6 | 106 |
AHK058 | 陈龙威 | 男 | 510131200012037211 | 鹤山初中 | 70 | 71 | 65 | 68 | 65 | 73 | 63 | 67.9 | 107 |
AHK068 | 唐小星海 | 男 | 51013120001117421X | 大塘九年制学校 | 65 | 66 | 80 | 65 | 60 | 65 | 63 | 66.3 | 108 |
AHK105 | 雷宇轩 | 女 | 510131200104156824 | 复兴九年制学校 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 109 |
备注:5月25日由于天下雨,体能测试项目延后举行,具体时间另行通知。 |