面试 考号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 所在初中学校 | 笔试成绩 | 名次 | ||||
中文 16 |
英文 18 |
数学 30 |
理化 36 |
总分 100 | ||||||
AHK033 | 严根堯 | 男 | 510131200109167610 | 朝阳湖九年制学校 | 15 | 12 | 23 | 33 | 83 | 1 |
AHK046 | 叶程 | 男 | 510131200011215012 | 鹤山初中 | 15 | 17 | 15 | 33 | 80 | 2 |
AHK041 | 周海波 | 男 | 51390220010118447X | 鹤山初中 | 13 | 10 | 23 | 33 | 79 | 3 |
AHK079 | 李鑫伟 | 男 | 510131200101011013 | 天华九年制学校 | 15 | 11 | 24 | 29 | 79 | 4 |
AHK012 | 李雨峰 | 男 | 510131200108310016 | 实验中学 | 11 | 17 | 22 | 27 | 77 | 5 |
AHK025 | 邓豪杰 | 男 | 510131200108190018 | 五星九年制学校 | 14 | 9 | 24 | 30 | 77 | 6 |
AHK015 | 毛剑戈 | 男 | 510131200106057619 | 实验中学 | 13 | 8 | 27 | 26 | 74 | 7 |
AHK034 | 李邓国 | 男 | 510131200104231513 | 朝阳湖九年制学校 | 14 | 0 | 23 | 33 | 70 | 8 |
AHK029 | 彭尹星 | 男 | 510131200103103819 | 松华九年制学校 | 13 | 7 | 16 | 33 | 69 | 9 |
AHK014 | 罗于峰 | 男 | 510131200104220013 | 实验中学 | 12 | 9 | 25 | 22 | 68 | 10 |
AHK026 | 康亮 | 男 | 510131200103143415 | 五星九年制学校 | 11 | 8 | 25 | 24 | 68 | 11 |
AHK044 | 代伟 | 男 | 510131200107244635 | 鹤山初中 | 12 | 5 | 20 | 30 | 67 | 12 |
AHK028 | 朱瑞阳 | 男 | 510183200101237932 | 五星九年制学校 | 15 | 1 | 24 | 26 | 66 | 13 |
AHK011 | 万子龙 | 男 | 513122200010154816 | 成佳九年制学校 | 14 | 2 | 19 | 30 | 65 | 14 |
AHK043 | 柯云洋 | 男 | 510131200008150019 | 鹤山初中 | 15 | 7 | 20 | 21 | 63 | 15 |
AHK091 | 杨轲 | 男 | 510131200102288217 | 寿安初中 | 11 | 3 | 20 | 29 | 63 | 16 |
AHK100 | 王琳 | 女 | 510131200012135989 | 鹤山初中 | 13 | 10 | 15 | 25 | 63 | 17 |
AHK102 | 李雪萍 | 女 | 51312420010213492x | 大塘九年制学校 | 15 | 0 | 18 | 30 | 63 | 18 |
AHK020 | 邓正兴 | 男 | 510131200112054238 | 五星九年制学校 | 14 | 3 | 12 | 33 | 62 | 19 |
AHK050 | 张文福 | 男 | 510131200001235036 | 鹤山初中 | 12 | 2 | 18 | 30 | 62 | 20 |
AHK107 | 高孝燕 | 女 | 51322619990414222X | 复兴九年制学校 | 15 | 12 | 5 | 30 | 62 | 21 |
AHK016 | 刘寅杰 | 男 | 510131200101260511 | 实验中学 | 13 | 3 | 24 | 21 | 61 | 22 |
AHK093 | 万迅杰 | 男 | 510131200010102710 | 寿安初中 | 15 | 11 | 12 | 23 | 61 | 23 |
AHK103 | 杨丹 | 女 | 513323200203274520 | 大塘九年制学校 | 14 | 3 | 18 | 26 | 61 | 24 |
AHK030 | 谢向鑫 | 男 | 510131200102213813 | 松华九年制学校 | 9 | 3 | 18 | 30 | 60 | 25 |
AHK098 | 顾诗艺 | 女 | 510131200012225028 | 成佳九年制学校 | 15 | 8 | 11 | 26 | 60 | 26 |
AHK022 | 龚申奥 | 男 | 510131200107063412 | 五星九年制学校 | 16 | 5 | 15 | 23 | 59 | 27 |
AHK060 | 杨海军 | 男 | 510131200008017218 | 鹤山初中 | 13 | 12 | 13 | 21 | 59 | 28 |
AHK024 | 杨浩东 | 男 | 510131200010313411 | 五星九年制学校 | 10 | 9 | 24 | 15 | 58 | 29 |
AHK031 | 胡宇 | 男 | 510131200009271517 | 朝阳湖九年制学校 | 12 | 4 | 19 | 23 | 58 | 30 |
AHK051 | 黄庆鹏 | 男 | 510131200103065939 | 鹤山初中 | 13 | 17 | 10 | 18 | 58 | 31 |
AHK053 | 李龙 | 男 | 510183200003107931 | 鹤山初中 | 15 | 9 | 6 | 28 | 58 | 32 |
AHK070 | 王潇然 | 男 | 510131200108075917 | 西来九年制学校 | 12 | 2 | 20 | 24 | 58 | 33 |
AHK054 | 杜若建 | 男 | 510131200010241913 | 鹤山初中 | 15 | 12 | 6 | 24 | 57 | 34 |
AHK032 | 曹永康 | 男 | 510131200101051912 | 朝阳湖九年制学校 | 15 | 0 | 12 | 29 | 56 | 35 |
AHK047 | 刘意文 | 男 | 51013120001111512 | 鹤山初中 | 13 | 13 | 12 | 18 | 56 | 36 |
AHK062 | 简大林 | 男 | 510131200105174215 | 大塘九年制学校 | 15 | 0 | 18 | 23 | 56 | 37 |
AHK018 | 左涛杰 | 男 | 510131200010143416 | 五星九年制学校 | 11 | 0 | 16 | 28 | 55 | 38 |
AHK049 | 雷建军 | 男 | 510131200011130510 | 鹤山初中 | 11 | 1 | 16 | 27 | 55 | 39 |
AHK099 | 蔡莹瀛 | 女 | 511025200011233649 | 松华九年制学校 | 10 | 9 | 11 | 24 | 54 | 40 |
AHK089 | 黄镇洪 | 男 | 510131200106122310 | 寿安初中 | 11 | 15 | 4 | 23 | 53 | 41 |
AHK021 | 双有斌 | 男 | 510131200102113417 | 五星九年制学校 | 13 | 0 | 12 | 27 | 52 | 42 |
AHK078 | 刘进波 | 男 | 510131200011031010 | 天华九年制学校 | 14 | 0 | 15 | 23 | 52 | 43 |
AHK003 | 李萌 | 男 | 510131200103154616 | 甘溪镇九年制学校 | 15 | 8 | 7 | 21 | 51 | 44 |
AHK017 | 吕卓恒 | 男 | 510131200104023415 | 五星九年制学校 | 12 | 0 | 12 | 27 | 51 | 45 |
AHK045 | 邓洁 | 男 | 510131200102050516 | 鹤山初中 | 12 | 18 | 3 | 18 | 51 | 46 |
AHK048 | 张稚雄 | 男 | 510131200108157613 | 鹤山初中 | 10 | 11 | 13 | 17 | 51 | 47 |
AHK073 | 杜崇宇 | 男 | 510131200001242912 | 西来九年制学校 | 13 | 0 | 15 | 23 | 51 | 48 |
AHK084 | 曹伟 | 男 | 510131200101041036 | 天华九年制学校 | 11 | 8 | 7 | 25 | 51 | 49 |
AHK090 | 杨大鹏 | 男 | 510131200008152719 | 寿安初中 | 3 | 0 | 20 | 28 | 51 | 50 |
AHK096 | 刘明霞 | 女 | 510131200102265022 | 成佳九年制学校 | 15 | 8 | 7 | 21 | 51 | 51 |
AHK106 | 张雪李 | 女 | 51013120001202682X | 复兴九年制学校 | 13 | 3 | 15 | 20 | 51 | 52 |
AHK061 | 姚陈 | 男 | 510131200010314238 | 大塘九年制学校 | 9 | 0 | 17 | 24 | 50 | 53 |
AHK074 | 王炜杰 | 男 | 510131200107155915 | 西来九年制学校 | 15 | 1 | 1 | 33 | 50 | 54 |
AHK023 | 方小龙 | 男 | 510131200009250011 | 五星九年制学校 | 13 | 1 | 8 | 27 | 49 | 55 |
AHK069 | 罗正雄 | 男 | 51013120000605543X | 大塘九年制学校 | 13 | 3 | 15 | 18 | 49 | 56 |
AHK097 | 徐海燕 | 女 | 510131200102085022 | 成佳九年制学校 | 15 | 10 | 12 | 12 | 49 | 57 |
AHK077 | 王洪 | 男 | 510131200109206819 | 复兴九年制学校 | 13 | 1 | 16 | 18 | 48 | 58 |
AHK055 | 彭安虎 | 男 | 510131200012037238 | 鹤山初中 | 9 | 3 | 11 | 23 | 46 | 59 |
AHK063 | 宋磊林 | 男 | 510131200011154213 | 大塘九年制学校 | 9 | 0 | 13 | 24 | 46 | 60 |
AHK101 | 黄蓉 | 女 | 510131200103215423 | 鹤山初中 | 10 | 7 | 17 | 12 | 46 | 61 |
AHK104 | 王瑞 | 女 | 510131200011145042 | 西来九年制学校 | 10 | 5 | 6 | 25 | 46 | 62 |
AHK064 | 李永康 | 男 | 510131200011024216 | 大塘九年制学校 | 13 | 0 | 11 | 21 | 45 | 63 |
AHK065 | 何玙洁 | 男 | 510131200101164212 | 大塘九年制学校 | 13 | 0 | 6 | 26 | 45 | 64 |
AHK095 | 李昊 | 男 | 寿安初中 | 14 | 3 | 4 | 24 | 45 | 65 | |
AHK082 | 刘宇 | 男 | 510131200105241019 | 天华九年制学校 | 9 | 7 | 5 | 23 | 44 | 66 |
AHK109 | 徐怡丹 | 女 | 510131200105106829 | 复兴九年制学校 | 14 | 3 | 3 | 24 | 44 | 67 |
AHK072 | 卢敏 | 男 | 510131200008095910 | 西来九年制学校 | 15 | 1 | 9 | 18 | 43 | 68 |
AHK042 | 杜雨 | 男 | 510131200010027917 | 鹤山初中 | 9 | 8 | 8 | 17 | 42 | 69 |
AHK037 | 代钰 | 男 | 513124200108294916 | 大兴九年制学校 | 10 | 1 | 14 | 15 | 40 | 70 |
AHK080 | 王磊 | 男 | 510131200011221017 | 天华九年制学校 | 14 | 3 | 3 | 20 | 40 | 71 |
AHK027 | 袁光平 | 男 | 511524199906041678 | 五星九年制学校 | 11 | 1 | 10 | 17 | 39 | 72 |
AHK036 | 陈浩 | 男 | 530622200012281913 | 大兴九年制学校 | 9 | 0 | 16 | 14 | 39 | 73 |
AHK059 | 聂显霁 | 男 | 510131200010255936 | 鹤山初中 | 10 | 2 | 0 | 27 | 39 | 74 |
AHK081 | 罗宇 | 男 | 510131200108064214 | 天华九年制学校 | 14 | 10 | 0 | 15 | 39 | 75 |
AHK086 | 喻骞 | 男 | 寿安初中 | 13 | 0 | 8 | 18 | 39 | 76 | |
AHK087 | 龚健 | 男 | 510131200002182319 | 寿安初中 | 13 | 0 | 3 | 23 | 39 | 77 |
AHK007 | 杨福坤 | 男 | 510131200107244619 | 甘溪镇九年制学校 | 13 | 2 | 2 | 20 | 37 | 78 |
AHK010 | 张玉平 | 男 | 510131200108220539 | 成佳九年制学校 | 14 | 1 | 4 | 18 | 37 | 79 |
AHK058 | 陈龙威 | 男 | 510131200012037211 | 鹤山初中 | 11 | 3 | 11 | 12 | 37 | 80 |
AHK085 | 杜海涛 | 男 | 510131200101070056 | 天华九年制学校 | 11 | 3 | 0 | 23 | 37 | 81 |
AHK066 | 李俊澜 | 男 | 51013120008174213 | 大塘九年制学校 | 15 | 0 | 6 | 15 | 36 | 82 |
AHK075 | 代宏武 | 男 | 510131200108235917 | 西来九年制学校 | 10 | 0 | 0 | 26 | 36 | 83 |
AHK108 | 罗宇洁 | 女 | 510131200101221029 | 天华九年制学校 | 15 | 6 | 0 | 15 | 36 | 84 |
AHK057 | 罗仕杰 | 男 | 510131200108171511 | 鹤山初中 | 11 | 0 | 6 | 18 | 35 | 85 |
AHK094 | 杜宗岭 | 男 | 510131200010042711 | 寿安初中 | 15 | 7 | 4 | 9 | 35 | 86 |
AHK001 | 陈礼阳 | 男 | 510131200104224612 | 甘溪镇九年制学校 | 13 | 4 | 0 | 17 | 34 | 87 |
AHK008 | 熊李学 | 男 | 510131200102205012 | 成佳九年制学校 | 13 | 3 | 0 | 18 | 34 | 88 |
AHK009 | 宋敏 | 男 | 510131200107225012 | 成佳九年制学校 | 12 | 1 | 3 | 18 | 34 | 89 |
AHK039 | 殷懿 | 男 | 510131200012145415 | 大兴九年制学校 | 12 | 0 | 4 | 18 | 34 | 90 |
AHK052 | 徐子杰 | 男 | 510131200108160038 | 鹤山初中 | 13 | 9 | 6 | 6 | 34 | 91 |
AHK088 | 周澳辉 | 男 | 51013119991229543X | 寿安初中 | 10 | 0 | 3 | 21 | 34 | 92 |
AHK019 | 左小川 | 男 | 51013120010217341X | 五星九年制学校 | 7 | 1 | 4 | 21 | 33 | 93 |
AHK076 | 赵建西 | 男 | 510131200011096818 | 复兴九年制学校 | 8 | 0 | 8 | 16 | 32 | 94 |
AHK004 | 欧阳潇 | 男 | 510131200012304674 | 甘溪镇九年制学校 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 | 95 |
AHK038 | 熊永浩 | 男 | 510131200010205410 | 大兴九年制学校 | 7 | 0 | 3 | 20 | 30 | 96 |
AHK067 | 罗仲平 | 男 | 510131200010314211 | 大塘九年制学校 | 9 | 0 | 0 | 21 | 30 | 97 |
AHK005 | 郑威 | 男 | 510131200012204614 | 甘溪镇九年制学校 | 11 | 0 | 0 | 18 | 29 | 98 |
AHK083 | 李嘉宇 | 男 | 510131200104271013 | 天华九年制学校 | 11 | 0 | 0 | 17 | 28 | 99 |
AHK013 | 樊云龙 | 男 | 510131200012195017 | 成佳九年制学校 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 100 |
AHK035 | 聂润发 | 男 | 510131200105200014 | 大兴九年制学校 | 11 | 6 | 3 | 5 | 25 | 101 |
AHK056 | 杨佳雨 | 男 | 510131200107170533 | 鹤山初中 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 102 |
AHK071 | 彭晓龙 | 男 | 513124200109074931 | 西来九年制学校 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | 103 |
AHK040 | 沈着 | 男 | 51013120001029541X | 大兴九年制学校 | 8 | 2 | 0 | 9 | 19 | 104 |
AHK092 | 汪海 | 男 | 510131200008187938 | 寿安初中 | 12 | 1 | 0 | 6 | 19 | 105 |
AHK002 | 罗欢 | 男 | 510131200011064613 | 甘溪镇九年制学校 | 11 | 0 | 0 | 6 | 17 | 106 |
AHK068 | 唐小星海 | 男 | 51013120001117421X | 大塘九年制学校 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 107 |
AHK006 | 赵兴武 | 男 | 510131200108244610 | 甘溪镇九年制学校 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 108 |
AHK105 | 雷宇轩 | 女 | 510131200104156824 | 复兴九年制学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 109 |
备注:5月25日由于天下雨,体能测试项目延后举行,具体时间另行通知。 |